a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 62,90 -0,40 17:40:36
AGHOL 93,70 -2,95 17:40:30
AKBNK 17,88 -2,56 17:40:37
AKFGY 3,55 -4,31 17:39:57
AKSA 75,05 -4,46 17:40:41
AKSEN 30,18 -5,03 17:35:55
ALARK 66,70 -4,37 17:40:33
ALBRK 2,55 -3,77 17:40:30
ALGYO 64,50 -3,73 17:40:08
ALKIM 31,64 -4,18 17:40:35
ARCLK 117,30 -5,02 17:40:36
ASELS 53,90 -4,85 17:36:46
ASUZU 150,00 -8,54 17:40:35
AYDEM 16,11 -1,29 17:40:34
BAGFS 27,78 -3,54 17:40:41
BASGZ 13,63 -3,67 17:40:38
BERA 11,16 -4,62 17:40:28
BIMAS 143,60 1,84 17:40:36
BIOEN 17,93 -5,58 17:40:29
BRYAT 766,30 -9,53 17:37:59
BUCIM 6,49 -2,55 17:40:37
CCOLA 202,20 2,59 17:40:25
CEMTS 47,46 -4,97 17:37:54
CIMSA 98,65 -4,32 17:40:37
DOAS 128,40 -2,65 17:40:42
DOHOL 8,84 -4,33 17:40:37
ECILC 27,76 -3,94 17:40:19
EGEEN 4.615,50 -4,04 17:40:37
EKGYO 6,45 -6,25 17:40:41
ENJSA 28,20 -3,75 17:40:25
ENKAI 28,16 -2,83 17:40:37
ERBOS 123,40 -4,86 17:38:41
EREGL 36,08 -3,48 17:40:38
EUREN 12,18 -1,14 17:40:38
FENER 55,00 -4,51 17:39:33
FROTO 591,30 -2,01 17:40:41
GARAN 26,50 -1,27 17:40:37
GESAN 254,80 -7,45 17:40:37
GLYHO 8,60 -4,12 17:40:36
GSDHO 3,00 -5,06 17:38:45
GUBRF 201,40 -5,00 17:29:53
GWIND 17,90 -4,99 17:37:12
HALKB 10,65 -2,65 17:40:36
HEKTS 27,72 -4,48 17:36:50
IPEKE 26,12 -4,46 17:34:01
ISCTR 13,25 -2,72 17:40:36
ISDMR 34,60 -6,49 17:40:40
ISFIN 5,62 -4,26 17:40:05
ISGYO 9,55 -5,63 17:40:31
JANTS 103,50 -3,18 17:40:37
KARSN 8,35 -4,46 17:40:34
KCAER 15,86 -2,34 17:39:56
KCHOL 74,55 -2,49 17:40:26
KERVT 10,57 -4,52 17:40:37
KLRHO 26,76 9,94 17:39:48
KMPUR 90,25 -5,99 17:40:28
KONTR 144,30 -6,24 17:40:41
KORDS 70,95 -3,80 17:40:37
KOZAA 38,02 -3,70 17:40:23
KOZAL 20,48 -4,39 17:40:36
KRDMD 18,83 -2,94 17:40:41
KZBGY 20,40 -1,45 17:39:49
MAVI 104,20 -4,32 17:40:37
MGROS 166,40 -0,72 17:40:36
NTHOL 11,62 -5,53 17:40:25
ODAS 6,40 -4,19 17:40:36
OTKAR 899,80 -3,63 17:40:10
OYAKC 35,84 -5,13 17:40:41
PETKM 14,07 -3,50 17:40:35
PGSUS 455,40 -3,56 17:40:37
PSGYO 6,27 0,97 17:40:27
SAHOL 39,66 -2,60 17:40:37
SASA 100,30 -3,46 17:40:37
SELEC 33,46 -4,73 17:37:10
SISE 42,22 -4,13 17:40:30
SKBNK 2,18 -2,68 17:40:20
SMRTG 74,10 -7,38 17:40:35
SNGYO 2,91 -2,02 17:40:34
SOKM 29,14 -1,89 17:40:07
TAVHL 72,85 -3,83 17:40:35
TCELL 31,34 -5,20 17:36:49
THYAO 120,50 -3,83 17:40:41
TKFEN 33,56 -3,56 17:40:35
TKNSA 16,72 -4,13 17:40:37
TMSN 49,26 -4,35 17:40:30
TOASO 189,00 -1,82 17:40:36
TSKB 4,12 -3,96 17:40:36
TSPOR 3,67 -4,43 17:40:37
TTKOM 17,18 -6,73 17:40:24
TTRAK 491,50 -2,98 17:40:26
TUKAS 15,80 -2,89 17:40:26
TUPRS 516,40 -1,43 17:40:40
TURSG 9,80 -2,49 17:40:22
ULKER 32,10 -3,08 17:40:05
VAKBN 8,84 -3,49 17:40:35
VESBE 10,48 -3,85 17:37:19
VESTL 49,42 -4,59 17:40:36
YKBNK 9,88 -2,66 17:40:36
YYLGD 32,00 2,24 17:40:18
ZOREN 4,50 -2,17 17:40:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 62,90 -0,40 17:40:36
AGHOL 93,70 -2,95 17:40:30
AKBNK 17,88 -2,56 17:40:37
AKFGY 3,55 -4,31 17:39:57
AKSA 75,05 -4,46 17:40:41
AKSEN 30,18 -5,03 17:35:55
ALARK 66,70 -4,37 17:40:33
ALBRK 2,55 -3,77 17:40:30
ALGYO 64,50 -3,73 17:40:08
ALKIM 31,64 -4,18 17:40:35
ARCLK 117,30 -5,02 17:40:36
ASELS 53,90 -4,85 17:36:46
ASUZU 150,00 -8,54 17:40:35
AYDEM 16,11 -1,29 17:40:34
BAGFS 27,78 -3,54 17:40:41
BASGZ 13,63 -3,67 17:40:38
BERA 11,16 -4,62 17:40:28
BIMAS 143,60 1,84 17:40:36
BIOEN 17,93 -5,58 17:40:29
BRYAT 766,30 -9,53 17:37:59
BUCIM 6,49 -2,55 17:40:37
CCOLA 202,20 2,59 17:40:25
CEMTS 47,46 -4,97 17:37:54
CIMSA 98,65 -4,32 17:40:37
DOAS 128,40 -2,65 17:40:42
DOHOL 8,84 -4,33 17:40:37
ECILC 27,76 -3,94 17:40:19
EGEEN 4.615,50 -4,04 17:40:37
EKGYO 6,45 -6,25 17:40:41
ENJSA 28,20 -3,75 17:40:25
ENKAI 28,16 -2,83 17:40:37
ERBOS 123,40 -4,86 17:38:41
EREGL 36,08 -3,48 17:40:38
EUREN 12,18 -1,14 17:40:38
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 55,00 -4,51 17:39:33
FROTO 591,30 -2,01 17:40:41
GARAN 26,50 -1,27 17:40:37
GESAN 254,80 -7,45 17:40:37
GLYHO 8,60 -4,12 17:40:36
GSDHO 3,00 -5,06 17:38:45
GUBRF 201,40 -5,00 17:29:53
GWIND 17,90 -4,99 17:37:12
HALKB 10,65 -2,65 17:40:36
HEKTS 27,72 -4,48 17:36:50
IPEKE 26,12 -4,46 17:34:01
ISCTR 13,25 -2,72 17:40:36
ISDMR 34,60 -6,49 17:40:40
ISFIN 5,62 -4,26 17:40:05
ISGYO 9,55 -5,63 17:40:31
JANTS 103,50 -3,18 17:40:37
KARSN 8,35 -4,46 17:40:34
KCAER 15,86 -2,34 17:39:56
KCHOL 74,55 -2,49 17:40:26
KERVT 10,57 -4,52 17:40:37
KLRHO 26,76 9,94 17:39:48
KMPUR 90,25 -5,99 17:40:28
KONTR 144,30 -6,24 17:40:41
KORDS 70,95 -3,80 17:40:37
KOZAA 38,02 -3,70 17:40:23
KOZAL 20,48 -4,39 17:40:36
KRDMD 18,83 -2,94 17:40:41
KZBGY 20,40 -1,45 17:39:49
MAVI 104,20 -4,32 17:40:37
MGROS 166,40 -0,72 17:40:36
NTHOL 11,62 -5,53 17:40:25
ODAS 6,40 -4,19 17:40:36
OTKAR 899,80 -3,63 17:40:10
OYAKC 35,84 -5,13 17:40:41
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,07 -3,50 17:40:35
PGSUS 455,40 -3,56 17:40:37
PSGYO 6,27 0,97 17:40:27
SAHOL 39,66 -2,60 17:40:37
SASA 100,30 -3,46 17:40:37
SELEC 33,46 -4,73 17:37:10
SISE 42,22 -4,13 17:40:30
SKBNK 2,18 -2,68 17:40:20
SMRTG 74,10 -7,38 17:40:35
SNGYO 2,91 -2,02 17:40:34
SOKM 29,14 -1,89 17:40:07
TAVHL 72,85 -3,83 17:40:35
TCELL 31,34 -5,20 17:36:49
THYAO 120,50 -3,83 17:40:41
TKFEN 33,56 -3,56 17:40:35
TKNSA 16,72 -4,13 17:40:37
TMSN 49,26 -4,35 17:40:30
TOASO 189,00 -1,82 17:40:36
TSKB 4,12 -3,96 17:40:36
TSPOR 3,67 -4,43 17:40:37
TTKOM 17,18 -6,73 17:40:24
TTRAK 491,50 -2,98 17:40:26
TUKAS 15,80 -2,89 17:40:26
TUPRS 516,40 -1,43 17:40:40
TURSG 9,80 -2,49 17:40:22
ULKER 32,10 -3,08 17:40:05
VAKBN 8,84 -3,49 17:40:35
VESBE 10,48 -3,85 17:37:19
VESTL 49,42 -4,59 17:40:36
YKBNK 9,88 -2,66 17:40:36
YYLGD 32,00 2,24 17:40:18
ZOREN 4,50 -2,17 17:40:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.