a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 515347 19330612 % -1.60612 14:41
  • Ethereum 33287 120451125.66543 % 0.07735 14:41
  • Tether 19.13 79455957775.091 % -0.01637 14:40
  • BNB 5959.75 157895234 % -4.33797 14:41
  • XRP 9.57 51678187732 % 4.85142 14:41
  • Cardano 6.83 35045020830.323 % 1.81192 14:41
  • Lido Staked Ether 33223 5875915.1203552 % 0.22293 14:41
  • Dogecoin 1.39 138706736383.7 % -2.16269 14:41
  • Polygon 20.27 9080469069.2849 % -0.67458 14:41
  • Binance USD 19.12 7773963144.81 % -0.10704 14:41
  • Solana 386.88 384023544.156 % 0.21849 14:41
  • Polkadot 114.36 1216461044.5214 % -0.20722 14:41
  • Litecoin 1657.96 72581745.733471 % -5.07513 14:41
  • Shiba Inu 0.00019777 5.8935957025094E+14 % -2.83027 14:41
  • TRON 1.22 91071439243.927 % 0.75447 14:41
  • Avalanche 316.81 325807742.27664 % 0.02819 14:41
  • Dai 19.11 5136772944.0605 % -0.07393 14:40
  • Uniswap 109.46 753766667 % 0.14452 14:41
  • Wrapped Bitcoin 516590 150450.1742473 % -1.4012 14:41
  • Chainlink 131.13 491599971.23056 % -1.98424 14:41
  • Cosmos Hub 216.02 292586163.82743 % 3.30023 14:41
  • LEO Token 64.62 930971648.9 % 0.26162 14:41
  • Toncoin 39.24 1473591410.7431 % -4.33117 14:41
  • Monero 2959.65 18147820.376415 % -3.95575 14:41
  • Ethereum Classic 381.18 140123950.13021 % 1.07557 14:41
  • OKB 815.38 60000000 % 0.64177 14:40
  • Stellar 1.82 26580291393.291 % 2.09219 14:41
  • Bitcoin Cash 2322.05 19349218.646651 % 0.00961 14:41
  • Filecoin 102.91 410288858 % -1.0423 14:41
  • TrueUSD 19.16 2041446767.12 % 0.13531 14:41
  • Aptos 212.04 179343291.79497 % -1.33905 14:41
  • Lido DAO 41.1 861173276.96017 % -1.38776 14:41
  • Hedera 1.13 30162396685.236 % -0.25248 14:41
  • Quant 2288.37 14544176.164091 % -1.86298 14:41
  • Cronos 1.28 25263013692 % -0.83167 14:40
  • NEAR Protocol 35.51 866021029.72031 % -1.79963 14:41
  • VeChain 0.422031 72511146418 % -1.21016 14:41
  • ApeCoin 77.83 368593750 % 2.24314 14:41
  • Arbitrum 22.28 1275000000 % -4.7611 14:41
  • Algorand 3.83 7121372281.5354 % -1.98821 14:41
  • Internet Computer 90.96 298051210.21689 % -0.9854 14:41
  • EOS 21.14 1099682040.1588 % -2.06243 14:41
  • Stacks 16.69 1368118017.8089 % -6.92944 14:41
  • The Graph 2.53 8885590470.5033 % -3.16816 14:41
  • Fantom 7.76 2783672108.818 % -4.06978 14:41
  • The Sandbox 11.5 1820281926.2233 % -0.31374 14:41
  • MultiversX 787.7 25191950 % -1.32243 14:41
  • Decentraland 10.82 1824387582.5165 % -0.1155 14:41
  • Aave 1337 14333849.795476 % -1.1392 14:41
  • Tezos 20.58 924204567.50271 % -2.31521 14:41
  • Theta Network 18.68 1000000000 % -0.04518 14:41
  • ImmutableX 20.16 914163545.54002 % 1.21331 14:41
  • Flow 17.55 1036200000 % -1.24888 14:40
  • Axie Infinity 155.7 115661358.61362 % 0.56456 14:41
  • NEO 235.21 70530000 % -1.00282 14:41
  • Rocket Pool 824.21 19257025.547118 % 4.67463 14:41
  • KuCoin 157.87 97158831.45732 % -4.01854 14:41
  • Pax Dollar 19.09 757552716.46068 % -0.30334 14:41
  • BitDAO 9.89 1433909320.2107 % -0.64385 14:41
  • Synthetix Network 44.83 315272304.13952 % -2.40026 14:41
  • WhiteBIT Token 95.5 144118517.10815 % -0.57419 14:40
  • USDD 18.88 725332035.84225 % -0.21257 14:41
  • Terra Luna Classic 0.0023039 5894853411749.5 % -1.84223 14:40
  • Curve DAO 17.18 771535031 % -0.89865 14:41
  • Gate 93.25 140973058.65505 % 0.38012 14:39
  • Klaytn 4.28 3080869333.8227 % -1.78479 14:41
  • Optimism 41.29 314844141 % 1.57554 14:41
  • Bitcoin SV 674.29 19266076.644239 % -1.86008 14:41
  • Conflux 6.18 2097547687.2652 % -1.31942 14:40
  • PancakeSwap 68.81 182388594.44654 % -2.85504 14:41
  • GMX 1427.1 8589758.1284468 % 10.94091 14:41
  • Mina Protocol 13.89 875018992.84004 % -6.31199 14:40
  • Dash 1059.02 11207531.246585 % -2.97917 14:41
  • Chiliz 2.21 5344064580 % -1.95988 14:41
  • Maker 12836.11 901310.94728931 % 2.17473 14:41
  • BitTorrent 1.174E-5 9.51421714286E+14 % 0.4866 14:41
  • Huobi 68.37 162336522.3 % -0.88728 14:41
  • eCash 0.00056433 19345179673303 % -1.37593 14:41
  • IOTA 3.87 2779530283.2778 % -0.54956 14:41
  • XDC Network 0.762957 13824892826.4 % 1.33143 14:40
  • Bitget Token 7.38 1400001000 % -1.83196 14:38
  • Frax Share 143.35 71087358.744482 % -2.15206 14:41
  • cETH 667.88 15213017.578478 % 0.42325 14:41
  • PAX Gold 37873 255755.251 % 0.5441 14:41
  • Flare 0.793959 12257698522.924 % 21.9059 14:41
  • Tokenize Xchange 116.89 79995999.945184 % -0.80545 14:40
  • SingularityNET 7.7 1206121857.262 % -2.33202 14:41
  • Tether Gold 37767 246524.33 % 0.85344 14:41
  • Trust Wallet 21.24 416649900 % -4.97882 14:40
  • cUSDC 0.435705 19582084655.23 % 0.07507 14:07
  • Osmosis 15.3 553956063 % 2.52036 14:41
  • Mask Network 108.53 76150000 % -2.08508 14:41
  • Zilliqa 0.501957 16290090198.074 % -0.84625 14:41
  • Loopring 6.46 1245991468.9425 % -1.80717 14:41
  • 1inch 9.51 834798429.16377 % 0.62395 14:41
  • Radix 0.769513 10134628394.021 % -2.18723 14:40
  • NEXO 13.85 560000010.0064 % 0.97864 14:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.